A 2021-es világbajnokság állása 18 futam után. A vastagított, dőlt helyezéseknél az adott pilóta futotta a plusz egy pontot érő leggyorsabb kört a futamon, míg a zárójelben a sprintfutam eredménye látható.
Poz. | Pilóta | BHR | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | USA | MXC | SAP | QAT | SAU | ABU | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | X (1) | 9 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 312,5 | ||||
2 | Lewis Hamilton | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 (2) | 2 | 3 | 2 | X (2) | 2 | 5 | 2 | 2 | 293,5 | ||||
3 | Valtteri Bottas | 3 | X | 3 | 3 | X | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 (3) | X | 12 | 3 | 3 (1) | 5 | 1 | 6 | 15 | 185 | ||||
4 | Sergio Pérez | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | X | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 165 | ||||
5 | Lando Norris | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | X | 14 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 150 | ||||
6 | Charles Leclerc | 6 | 4 | 6 | 4 | X | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | X | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 138 | ||||
7 | Carlos Sainz Jr. | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 130,5 | ||||
8 | Daniel Ricciardo | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 (3) | 4 | 13 | 5 | 12 | 105 | ||||
9 | Pierre Gasly | 17 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | X | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | X | 13 | 6 | X | 4 | 86 | ||||
10 | Fernando Alonso | X | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | X | 9 | 60 | ||||
11 | Esteban Ocon | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | X | 14 | 14 | X | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | X | 13 | 46 | ||||
12 | Sebastian Vettel | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | X | DSQ | 5 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 42 | ||||
13 | Lance Stroll | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | X | 10 | 8 | 13 | 8 | X | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | 26 | ||||
14 | Yuki Tsunoda | 9 | 12 | 15 | X | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | X | X | 17 | 14 | 9 | X | 20 | ||||
15 | George Russell | 14 | X | 16 | 14 | 14 | 17 | 12 | X | 11 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 16 | ||||
16 | Kimi Räikkönen | 11 | 13 | X | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | - | - | 8 | 12 | 13 | 8 | 10 | ||||
17 | Nicholas Latifi | 18 | X | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 7 | ||||
18 | Antonio Giovinazzi | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||
19 | Mick Schumacher | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | X | 19 | 16 | x | 0 | ||||
20 | Robert Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Nikita Mazepin | X | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 20 | 18 | 19 | 14 | X | 17 | X | X | 18 | 20 | 17 | 18 | 0 |
A konstruktőri verseny állása.
Pozíció | Konstruktőr | Pont |
---|---|---|
1 | Mercedes | 478,5 |
2 | Red Bull | 477,5 |
3 | McLaren | 268,5 |
4 | Ferrari | 255 |
5 | Alpine | 106 |
6 | Alpha Tauri | 106 |
7 | Aston Martin | 68 |
8 | Williams | 23 |
9 | Alfa Romeo | 11 |
10 | Haas | 0 |
